Hutton U18s Player List
| Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Lovell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Neave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enrik Drozdas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Hudson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cassidy Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zack Leppard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Tucker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie jewell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Whiting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Eldergill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben O’Brien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finley Westbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack McIlwain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Harding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Critchley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khalid Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin Madhumbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Worlock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Giermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bush’s Orel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Latham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salman Ashequl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toby Kidd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Owers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zack Owers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Efrain Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| McKinley Grindrod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanley Robson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Stainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| McKenzie Rowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

