Hutton Colts Players List
| Player | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellis Andow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Blake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Curnock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Edmonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Hancock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Latham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Lovell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Neave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Buckingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denny Chapman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Cremer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enrik Drozdas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reagan Gilpin-Wagstaff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Hudson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cassidy Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zack Leppard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry O’Connell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harvey watkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Wrigley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanley Robson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keelan Drury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Stainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

